उपकरण धारक एक डोवेटेल स्लॉट उपकरण धारक या टी-स्लॉट उपकरण धारक के रूप में है
मद | इकाई | L-P20G | L-P30G | L-P36G | L-P46G |
बिस्तर पर स्विंग व्यास | मिमी | 240 | 240 | 420 | 420 |
अधिकतम लंबाई | मिमी | 1,000 | 1,000 | 330 | 330 |
अधिकतम बदल जाता है | मिमी | 100 | 100 | 300 | 300 |
स्पिंडल हेड क्लैम्पिंग फॉर्म | मिमी | 10 मिमी वसंत चक | 10 मिमी वसंत चक | 5 ''खोखला कोलेट | 6 "खोखला कोलेट |
अधिकतम गति | आर/मिनट | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
उपकरण धारक फॉर्म | गिरोह उपकरण | गिरोह उपकरण | पूर्ण गिरोह उपकरण | पूर्ण गिरोह उपकरण | |
मात्रा | पीसी | - | - | 7 | 7 |
EN
es
pt
ar
tr
fr
de
it
th
vi
pl
ms
id
kk