मद | इकाई | C-400E | C-550E | C-650 | C-M650 | C-870 | B-400E | B-550E | B-850E | B-1580 |
तालिका आकार | मिमी | 400 × 400 | 550 × 500 | 600 × 500 | 600 × 500 | 800 × 700 | 400 × 400 | 550 × 450 | 850 × 600 | 1,500 × 800 |
X/y/z अक्ष यात्रा | मिमी | 400/400/150 | 550/450/200 | 600/500/260 | 600/500/260 | 700/800/320 | 400/400/150 | 550/450/200 | 1,200/600/150 | 1,500/800/220 |
कुदाल | 40,000 आर/मिनट, 4.0 kw | 36,000 आर/मिनट, 6.0 kw | 24,000 आर/मिनट, 7.5 kw | 30,000 आर/मिनट, 8.5 kw | 24,000 आर/मिनट, 7.5 kw | 40,000 आर/मिनट, 4.0 kw | 36,000 आर/मिनट, 6.0 kw | 36,000 आर/मिनट, 6.0 kw | 36,000 आर/मिनट, 6.0 kw | |
उपकरण धारक विनिर्देशों | // | Is0 20 | HSK-E32 | Bt30 | HSK-E40 | Bt30 | Is0 20 | HSK-E32 | HSK-E32 | Is0 25 |
उपकरण पत्रिका | पीसी | 15 पीसी | 16 पीसी | 12 पीसी | 16 पीसी | 12 पीसी | 10 पीसी | 13 पीसी | 13 पीसी | 10 पीसी |
May 28 2025
May 14 2025